15 PA3-F-Debug-Answer.txt 0
  -32.97   -21.45   -10.61       -32.96   -21.45   -10.62     0.003
    2.64    11.89    62.99         2.64    11.90    63.27     0.276
   15.04    -7.45    29.79        14.92    -6.16    29.73     1.299
    8.06    -6.42    56.23         8.13    -7.16    56.21     0.745
  -31.33   -27.65   -13.98       -30.52   -26.79   -14.63     1.351
   -7.52    21.07    16.68        -7.66    21.58    16.31     0.640
  -35.58    -5.07   -41.55       -36.31    -4.85   -42.36     1.117
   -2.26   -25.08   -16.66        -3.63   -23.05   -17.55     2.616
   20.69   -11.21     9.85        19.96    -8.45     9.11     2.941
  -22.98   -20.21    -7.01       -22.98   -20.33    -6.81     0.234
  -41.76   -15.32   -23.13       -42.87   -15.62   -22.99     1.162
   30.42    17.91     0.21        31.71    19.05     0.07     1.723
  -32.34    -4.31   -11.72       -32.64    -3.71   -10.02     1.822
   14.62   -17.07     0.96        13.77   -15.25    -0.08     2.266
  -20.51   -26.55   -46.14       -20.02   -24.72   -44.16     2.745
